CollectAI

close-nyse_stocks

2025/10/14

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
A.US Agilent Technologies Inc 20251014 0 136.27 139.92 135.54 138.04 1142100 137.7937 up up correct
AA.US Alcoa Corporation 20251014 0 35.44 36.415 35.13 35.75 5867052 35.6539 up up correct
AAP.US Advance Auto Parts Inc 20251014 0 53.69 55.135 52.88 54.92 1414849 54.596 up up correct
AAT.US American Assets Trust Inc 20251014 0 19.03 19.26 18.94 19.25 272200 18.5912 up up correct
AB.US AllianceBernstein Holding L.P 20251014 0 38.74 39.59 38.59 39.54 153300 37.785 up up correct
ABBV.US AbbVie Inc 20251014 0 228.07 230.65 227.51 229.13 5527600 225.6743 up up correct
ABEV.US Ambev S.A 20251014 0 2.11 2.17 2.1 2.16 30125000 2.0445 up up correct
ABG.US Asbury Automotive Group Inc 20251014 0 235.37 250.47 235.37 246.21 231600 246.21 up up correct
ABM.US ABM Industries Incorporated 20251014 0 44.74 45.695 44.73 45.43 431115 45.1324 up up correct
ABR.US PD 20251014 0 18.45 18.57 18.4 18.57 8882 17.7646 up up correct
ABT.US Abbott Laboratories 20251014 0 131.46 133.34 131.23 133.27 8147900 132.0113 up up correct
AC.US Associated Capital Group Inc 20251014 0 37 37 36.5 36.5 380 36.5 down down correct
ACA.US Arcosa Inc 20251014 0 89.72 93.265 89.1324 93.01 148995 92.9186 up up correct
ACCO.US ACCO Brands Corporation 20251014 0 3.78 3.85 3.74 3.78 516000 3.6933
ACH.US Aluminum Corporation of China Limited 20251014 0 4.48 4.65 4.46 4.58 1421800 4.58 up up correct
ACI.US Albertsons Companies Inc 20251014 0 18.45 19.5 17.7 19.26 23622400 18.9428 up up correct
ACM.US AECOM 20251014 0 129.92 133 129.75 132.55 777400 132.1388 up down incorrect
ACN.US Accenture plc 20251014 0 242.06 246.07 239.55 244.2 3788600 242.7833 up down incorrect
ACP.US PA 20251014 0 21.19 21.45 20.91 21.45 4516 21.1021 up down incorrect
ACR.US PD 20251014 0 21.69 21.91 21.69 21.9078 1443 21.4212 up down incorrect
ACRE.US Ares Commercial Real Estate Corporation 20251014 0 4.41 4.66 4.41 4.62 384019 4.4797 up down incorrect
ACV.US AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund 20251014 0 24.66 24.98 24.53 24.95 22200 24.2895 up down incorrect
ADC.US P 20251014 0 17.94 18.11 17.94 18.04 3600 18.04 up down incorrect
ADCT.US ADC Therapeutics SA 20251014 0 4.5 4.625 4.08 4.11 1944652 4.11 down up incorrect
ADM.US Archer 20251014 0 60.75 62.39 58.42 61.85 6127600 60.8743 up up correct
ADNT.US Adient plc 20251014 0 22.15 23.07 22.01 22.97 1056111 22.97 up up correct
ADT.US ADT Inc 20251014 0 8.45 8.57 8.45 8.55 7458614 8.4919 up up correct
ADX.US Adams Diversified Equity Fund Inc 20251014 0 22.39 22.57 22.24 22.49 206700 21.6077 up up correct
AEE.US Ameren Corporation 20251014 0 103.85 104.77 103.59 104.23 1652179 103.4849 up up correct
AEFC.US AEFC 20251014 0 20.49 20.49 20.15 20.22 95700 19.5866 down down correct
AEG.US Aegon N.V 20251014 0 7.7 7.83 7.69 7.8 2612400 7.8 up up correct
AEM.US Agnico Eagle Mines Limited 20251014 0 169.4 173.5 169.03 171.19 2690900 170.4919 up up correct
AEO.US American Eagle Outfitters Inc 20251014 0 15.05 15.94 15.04 15.85 8175000 15.7786 up up correct
AER.US AerCap Holdings N.V 20251014 0 122.71 124.17 122.16 123.68 1024300 123.1024 up up correct
AES.US The AES Corporation 20251014 0 14.3 14.53 14.26 14.39 7653000 14.0431 up up correct
AFB.US AllianceBernstein National Municipal Income Fund 20251014 0 10.9 10.93 10.83 10.9 77100 10.654
AFG.US American Financial Group Inc 20251014 0 137.8 141.15 137.57 140.8 494800 135.4411 up up correct
AFGB.US American Financial Group Inc 20251014 0 22.79 22.87 22.63 22.833 4100 22.4512 up up correct
AFGC.US American Financial Group Inc 20251014 0 20 20.25 19.54 19.8 106934 19.1478 down down correct
AFGD.US American Financial Group Inc 20251014 0 22.03 22.25 21.93 22.06 6200 21.3453 up up correct
AFGE.US American Financial Group Inc 20251014 0 18.31 18.5 18.31 18.5 1312 17.9101 up up correct
AFL.US Aflac Incorporated 20251014 0 110.24 111.57 109.89 111.51 1788000 110.345 up up correct
AG.US First Majestic Silver Corp 20251014 0 13.48 14.33 13.37 13.81 20828600 13.8006 up up correct
AGCO.US AGCO Corporation 20251014 0 104.22 108.57 102.62 107.15 526100 106.6341 up up correct
AGD.US Aberdeen Global Dynamic Dividend Fund 20251014 0 10.83 11.38 10.78 11.15 459600 10.6187 up up correct
AGI.US Alamos Gold Inc 20251014 0 34.25 34.54 33.77 34.06 3268000 34.0362 down down correct
AGL.US agilon health inc 20251014 0 0.89 0.9161 0.85 0.9144 7118553 0.9144 up up correct
AGM.US PG 20251014 0 19.06 19.205 19.06 19.18 3485 18.8561 up up correct
AGO.US Assured Guaranty Ltd 20251014 0 81.02 82.7 81.02 82.28 186700 81.6063 up up correct
AGRO.US Adecoagro S.A 20251014 0 7.59 7.76 7.58 7.6 434500 7.4303 up up correct
AGX.US Argan Inc 20251014 0 287.49 301.31 283.29 300.72 463900 299.7805 up up correct
AHH.US PA 20251014 0 21.1 21.3282 21.07 21.13 4552 20.7081 up up correct
AHL.US PE 20251014 0 21.43 21.6 21.41 21.43 7441 21.0587
AHT.US PI 20251014 0 14.34 14.45 14 14.2772 3026 13.7992 down down correct
AI.US C3.ai Inc 20251014 0 18.88 19.35 18.39 18.99 7678000 18.99 up up correct
AIN.US Albany International Corp 20251014 0 55.09 56.39 54.805 55.86 152684 55.5547 up down incorrect
AIO.US Virtus AllianzGI Artificial Intell & Tech Opps 20251014 0 23.44 23.7 23.373 23.57 81800 21.79 up down incorrect
AIR.US AAR Corp 20251014 0 80.41 83.49 79.68 82.93 343700 82.93 up down incorrect
AIT.US Applied Industrial Technologies Inc 20251014 0 244.44 256.355 238.34 252.95 220354 252.0247 up down incorrect
AIV.US Apartment Investment and Management Company 20251014 0 7.68 7.96 7.669 7.91 2433385 4.2472 up up correct
AIZ.US Assurant Inc 20251014 0 217.61 223.1 217.55 221.81 206400 220.0604 up up correct
AIZN.US Assurant Inc 20251014 0 20.2 20.243 20.11 20.2 5300 19.8655
AJG.US Arthur J. Gallagher & Co 20251014 0 298.45 303.98 296.87 303.73 1234600 302.0022 up up correct
AKA.US A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. 20251014 0 14.5 14.9645 13.5 14.46 335160 14.46 down down correct
AKO.US B 20251014 0 23.02 23.8449 23.01 23.47 7939 23.1122 up up correct
AKR.US Acadia Realty Trust 20251014 0 19.04 19.33 18.98 19.27 1593800 19.0847 up up correct
ALB.US Albemarle Corporation 20251014 0 92.65 97.67 91 96.24 3624841 95.9504 up up correct
ALC.US Alcon AG 20251014 0 72.72 74.24 72.65 74.08 3318300 74.08 up up correct
ALE.US ALLETE Inc 20251014 0 67.29 67.38 67.23 67.37 635533 67.37 up up correct
ALEX.US Alexander & Baldwin Inc 20251014 0 16.61 16.72 16.48 16.69 457500 16.4109 up down incorrect
ALG.US Alamo Group Inc 20251014 0 180.04 184.35 180.04 183.28 85000 182.6577 up down incorrect
ALIT.US Alight Inc 20251014 0 3.07 3.12 3.035 3.08 4950300 3.0267 up down incorrect
ALK.US Alaska Air Group Inc 20251014 0 47.42 49.82 47.2 49.42 2109200 49.42 up down incorrect
ALL.US The Allstate Corporation 20251014 0 206.57 209.91 206.33 209.52 994800 207.4864 up up correct
ALLE.US Allegion plc 20251014 0 172.08 176.7 172.05 175.6 1068800 175.0508 up up correct
ALSN.US Allison Transmission Holdings Inc 20251014 0 79.45 82.27 79.35 82.13 844100 81.8571 up up correct
ALTG.US PA 20251014 0 25.583 25.7 25.583 25.7 1350 24.4628 up up correct
ALV.US Autoliv Inc 20251014 0 115.23 118.975 115.23 118.75 761573 116.9266 up down incorrect
ALX.US Alexander's Inc 20251014 0 232.39 233.76 228.05 232.97 67900 224.0507 up down incorrect
AM.US Antero Midstream Corporation 20251014 0 18.2 18.29 17.965 18 2093400 17.5649 down up incorrect
AMBC.US Ambac Financial Group Inc 20251014 0 8.11 8.47 8.11 8.43 880400 8.43 up down incorrect
AMBP.US Ardagh Metal Packaging S.A 20251014 0 3.68 3.74 3.65 3.72 989300 3.6158 up down incorrect
AMC.US AMC Entertainment Holdings Inc 20251014 0 2.85 2.9 2.82 2.83 18932700 2.83 down up incorrect
AMCR.US Amcor plc 20251014 0 7.91 8.16 7.89 8.1 4438580 39.3725 up up correct
AME.US AMETEK Inc 20251014 0 180.69 186.73 180.16 185.78 1439100 185.4909 up up correct
AMG.US Affiliated Managers Group Inc 20251014 0 235.05 243.65 235.05 239.13 252469 239.1127 up up correct
AMH.US PH 20251014 0 24.09 24.09 23.873 24 18668 23.6151 down down correct
AMN.US AMN Healthcare Services Inc 20251014 0 18.96 20.83 18.55 20.69 1086800 20.69 up up correct
AMP.US Ameriprise Financial Inc 20251014 0 477.8 492.485 477.8 486.52 448299 483.4044 up up correct
AMPY.US Amplify Energy Corp 20251014 0 4.42 4.55 4.26 4.38 1579200 4.38 down down correct
AMR.US Alpha Metallurgical Resources Inc 20251014 0 164.16 169.28 162.233 164.29 165300 164.29 up up correct
AMRC.US Ameresco Inc 20251014 0 40.5 42.9 40.05 41.54 454329 41.54 up up correct
AMRX.US Amneal Pharmaceuticals Inc 20251014 0 9.65 9.8 9.635 9.72 1490200 9.72 up up correct
AMT.US American Tower Corporation (REIT) 20251014 0 183.81 186.52 183.13 186.51 4174900 184.7127 up up correct
AMWL.US American Well Corporation 20251014 0 5.79 5.9643 5.76 5.93 70994 5.93 up up correct
AMX.US América Móvil S.A.B. de C.V 20251014 0 21.12 21.34 20.87 20.92 1443100 20.6611 down down correct
AN.US AutoNation Inc 20251014 0 213.75 222.66 213.54 220.99 410000 220.99 up up correct
ANET.US Arista Networks Inc 20251014 0 142.985 143.02 136.79 138.79 13672400 138.79 down down correct
ANF.US Abercrombie & Fitch Co 20251014 0 72 72.9925 71.5 72.44 1938845 72.44 up down incorrect
AOD.US Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund 20251014 0 9.49 9.53 9.33 9.53 768500 9.0592 up down incorrect
AOMR.US Angel Oak Mortgage Inc. 20251014 0 9.02 9.25 9.02 9.23 38900 8.5814 up down incorrect
AON.US Aon plc 20251014 0 353.78 360.82 352.4 360.51 845600 358.9552 up up correct
AOS.US A. O. Smith Corporation 20251014 0 67.46 69.11 67.24 68.82 927500 68.1118 up up correct
AP.US Ampco 20251014 0 2.21 2.33 2.17 2.26 58000 2.26 up up correct
APAM.US Artisan Partners Asset Management Inc 20251014 0 42.97 44.73 42.87 44 447700 41.5545 up up correct
APD.US Air Products and Chemicals Inc 20251014 0 258.1 266.1 258.01 262 1343400 260.1014 up down incorrect
APG.US APi Group Corporation 20251014 0 34.16 34.96 33.96 34.65 1275700 34.65 up down incorrect
APH.US Amphenol Corporation 20251014 0 121.73 124.435 120.0393 122.64 5912458 122.404 up down incorrect
APLE.US Apple Hospitality REIT Inc 20251014 0 11.24 11.64 10.925 11.61 3120600 11.2254 up up correct
AQN.US Algonquin Power & Utilities Corp 20251014 0 5.81 5.9 5.78 5.86 5923200 5.7375 up up correct
AQNB.US AQNB 20251014 0 25.76 25.804 25.51 25.74 2700 25.2095 down down correct
AR.US Antero Resources Corporation 20251014 0 31.25 31.77 30.94 31.61 3816900 31.61 up up correct
ARCO.US Arcos Dorados Holdings Inc 20251014 0 6.84 7 6.82 6.96 1003000 6.902 up up correct
ARDC.US Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc 20251014 0 13.61 13.78 13.42 13.61 94400 13.0446
ARE.US Alexandria Real Estate Equities Inc 20251014 0 73.62 75.36 73.38 75.07 1314300 73.9774 up up correct
ARES.US Ares Management Corporation 20251014 0 142.47 151.75 141.51 149.58 3758400 147.8935 up up correct
ARI.US Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 20251014 0 9.88 10.19 9.86 10.17 791100 9.9137 up down incorrect
ARL.US American Realty Investors Inc 20251014 0 15.28 15.42 15.2 15.29 1400 15.29 up down incorrect
ARLO.US Arlo Technologies Inc 20251014 0 16.83 17.59 16.78 17.47 1028400 17.47 up down incorrect
ARMK.US Aramark 20251014 0 39.58 39.9 39.35 39.88 1676500 39.6312 up down incorrect
AROC.US Archrock Inc 20251014 0 23.9 24.26 23.67 24.18 2833979 23.8189 up down incorrect
ARR.US PC 20251014 0 21.75 21.96 21.62 21.96 9325 21.2214 up up correct
ARW.US Arrow Electronics Inc 20251014 0 112.23 116.7 112.11 115.85 642600 115.85 up up correct
ASA.US ASA Gold and Precious Metals Limited 20251014 0 48.42 50.75 48.29 50.11 227200 50.078 up up correct
ASAN.US Asana Inc 20251014 0 13.91 14.32 13.7645 14.13 2784899 14.13 up up correct
ASB.US PF 20251014 0 21.5759 21.5759 21.405 21.45 8378 20.7337 down down correct
ASC.US Ardmore Shipping Corporation 20251014 0 10.83 11.01 10.77 10.92 508100 10.7703 up up correct
ASG.US Liberty All 20251014 0 5.5 5.56 5.46 5.52 249800 5.2798 up up correct
ASGI.US Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund 20251014 0 21.59 21.756 21.5 21.67 169200 20.6623 up up correct
ASGN.US ASGN Incorporated 20251014 0 46.39 48.16 46.39 47.74 562500 47.74 up up correct
ASH.US Ashland Global Holdings Inc 20251014 0 47.57 49.34 47.49 49.01 822700 48.3015 up up correct
ASIX.US AdvanSix Inc 20251014 0 20.33 20.6 20.1 20.51 295339 20.2824 up up correct
ASPN.US Aspen Aerogels Inc 20251014 0 8.05 8.325 7.78 8.09 2404600 8.09 up up correct
ASR.US Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V 20251014 0 310.63 311.55 303.43 306.49 92600 298.3085 down down correct
ASX.US ASE Technology Holding Co. Ltd 20251014 0 11.25 11.51 11.21 11.32 8203000 11.32 up up correct
ATEN.US A10 Networks Inc 20251014 0 17.63 17.82 17.58 17.74 415788 17.627 up down incorrect
ATH.US PD 20251014 0 17.99 18.1799 17.82 18 22719 17.6783 up down incorrect
ATHM.US Autohome Inc 20251014 0 26.72 27 26.4 26.83 406600 24.9106 up down incorrect
ATI.US Allegheny Technologies Incorporated 20251014 0 81.8 84.88 80.88 84.78 1138863 84.78 up down incorrect
ATKR.US Atkore Inc 20251014 0 62.53 64.77 61.83 64.38 364000 63.7343 up down incorrect
ATO.US Atmos Energy Corporation 20251014 0 176.21 177.95 175.41 177.65 610500 175.6597 up up correct
ATR.US AptarGroup Inc 20251014 0 130.04 131.06 129.04 129.8 337400 128.8229 down down correct
ATUS.US Altice USA Inc 20251014 0 2.42 2.57 2.4 2.55 2654900 2.55 up up correct
AU.US AngloGold Ashanti Limited 20251014 0 72.57 75.21 72.43 73.45 2552200 72.6982 up up correct
AUST.US Austin Gold Corp. 20251014 0 2.5 2.6 2.375 2.59 282100 2.59 up up correct
AVA.US Avista Corporation 20251014 0 36.89 37.4393 36.83 37.33 383624 36.4602 up up correct
AVAL.US Grupo Aval Acciones y Valores S.A 20251014 0 3.65 3.73 3.61 3.71 55000 3.6634 up up correct
AVB.US AvalonBay Communities Inc 20251014 0 184.68 185.97 183.75 185.42 606700 183.666 up up correct
AVD.US American Vanguard Corporation 20251014 0 5 5.2 5 5.16 68600 5.16 up up correct
AVK.US Advent Convertible and Income Fund 20251014 0 12.92 13.01 12.85 12.98 190300 12.3955 up up correct
AVNS.US Avanos Medical Inc 20251014 0 10.7 11.05 10.66 11 343100 11 up up correct
AVNT.US Avient Corporation 20251014 0 30.32 31.78 30.32 31.25 641400 30.9773 up up correct
AVY.US Avery Dennison Corporation 20251014 0 156.7 160.87 156.23 160.13 684038 158.4707 up up correct
AWF.US AllianceBernstein Global High Income Fund 20251014 0 10.97 10.99 10.93 10.98 276266 10.6456 up up correct
AWI.US Armstrong World Industries Inc 20251014 0 195.25 200.75 195.06 198.84 319800 198.0921 up up correct
AWK.US American Water Works Company Inc 20251014 0 139.96 143.525 139.5 141.56 1629374 139.7095 up down incorrect
AWP.US Aberdeen Global Premier Properties Fund 20251014 0 3.8 3.87 3.8 3.87 80567 11.0371 up down incorrect
AWR.US American States Water Company 20251014 0 73.645 74.78 73.255 74.12 239665 73.1137 up down incorrect
AX.US Axos Financial Inc 20251014 0 80.47 85.5 80.47 84.52 283600 84.52 up up correct
AXL.US American Axle & Manufacturing Holdings Inc 20251014 0 5.29 5.64 5.29 5.6 2446200 5.6 up up correct
AXP.US American Express Company 20251014 0 321.61 336.33 320.5 332.85 2810383 332.1122 up up correct
AXR.US AMREP Corporation 20251014 0 23.5 24.99 23.5 24.71 12028 24.71 up up correct
AXS.US PE 20251014 0 21.32 21.33 21.2 21.3 29540 20.939 down up incorrect
AXTA.US Axalta Coating Systems Ltd 20251014 0 26.46 27.575 26.44 27.26 4186349 27.26 up down incorrect
AYI.US Acuity Brands Inc 20251014 0 354.97 366.57 351.93 362.58 251400 362.1749 up down incorrect
AZO.US AutoZone Inc 20251014 0 4095.24 4113.44 4051.455 4055.99 112531 4055.99 down up incorrect
AZZ.US AZZ Inc 20251014 0 99.52 101.88 99.5 100.36 342400 100.0008 up up correct
B.US Barnes Group Inc 20251014 0 33.07 33.8 32.99 33.3 13846200 32.8812 up up correct
BA.US The Boeing Company 20251014 0 213.54 217.95 212.24 214.3 5975700 214.3 up up correct
BABA.US Alibaba Group Holding Limited 20251014 0 160.05 166.5 160 162.86 18583200 162.86 up up correct
BAC.US PP 20251014 0 17.6 17.65 17.54 17.61 36986 17.0946 up up correct
BAH.US Booz Allen Hamilton Holding Corporation 20251014 0 96.19 98.73 95.68 97.8 1219300 96.4256 up up correct
BAK.US Braskem S.A 20251014 0 2.38 2.5 2.38 2.5 665800 2.5 up up correct
BALY.US Bally's Corporation 20251014 0 11.83 12.815 11.83 12.76 70937 12.76 up up correct
BAM.US Brookfield Asset Management Inc 20251014 0 56.25 57.16 55.74 56.54 2421500 55.4868 up up correct
BAP.US Credicorp Ltd 20251014 0 258.2 260.21 253.67 253.95 442200 253.95 down down correct
BARK.US Original Bark Co 20251014 0 0.76 0.779 0.734 0.74 1223600 0.74 down down correct
BAX.US Baxter International Inc 20251014 0 21.99 22.87 21.88 22.82 6023500 22.7967 up up correct
BB.US BlackBerry Limited 20251014 0 4.45 4.54 4.33 4.47 8735300 4.47 up up correct
BBAR.US Banco BBVA Argentina S.A 20251014 0 9.8 10.26 9.15 9.41 1624200 9.3012 down down correct
BBD.US Banco Bradesco S.A 20251014 0 3.1 3.17 3.08 3.15 76073400 3.0696 up up correct
BBDC.US Barings BDC Inc 20251014 0 8.65 8.81 8.56 8.78 610000 8.2601 up down incorrect
BBDO.US Banco Bradesco S.A 20251014 0 2.71 2.75 2.7 2.75 19100 2.6804 up down incorrect
BBN.US BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 20251014 0 16.75 16.88 16.75 16.85 116500 16.3583 up down incorrect
BBU.US Brookfield Business Partners L.P 20251014 0 34.57 35.915 33.8 35.8 173100 35.7334 up up correct
BBVA.US Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A 20251014 0 18.4 18.62 18.31 18.57 1342200 18.2309 up up correct
BBW.US Build 20251014 0 60.16 62.08 59.8449 60.46 263753 60.2009 up up correct
BBWI.US Bath Body Works Inc 20251014 0 25.37 26.66 25.27 26.1 6751800 25.5565 up up correct
BBY.US Best Buy Co. Inc 20251014 0 76.24 78.455 75.94 77.21 4214578 76.2037 up down incorrect
BC.US PC 20251014 0 24.77 24.77 24.235 24.33 22358 23.9515 down up incorrect
BCAT.US BlackRock Capital Allocation Trust 20251014 0 14.75 14.89 14.75 14.85 619600 13.5714 up down incorrect
BCC.US Boise Cascade Company 20251014 0 71.47 74.48 70.848 74.12 557300 73.7081 up down incorrect
BCE.US BCE Inc 20251014 0 23.84 24.21 22.48 23.33 11551600 23.0241 down up incorrect
BCH.US Banco de Chile 20251014 0 30.79 31.36 30.64 31.11 410286 31.11 up down incorrect
BCO.US The Brink's Company 20251014 0 110.05 111.99 110.02 111.86 165800 111.3794 up up correct
BCS.US Barclays PLC 20251014 0 20.19 20.56 20.06 20.44 7707900 20.1978 up up correct
BCX.US Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 20251014 0 9.9 9.93 9.8 9.89 320600 9.5819 down down correct
BDC.US Belden Inc 20251014 0 109.44 112.67 109.32 112.05 369900 112.0049 up up correct
BDJ.US BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 20251014 0 9.04 9.2 8.97 9.15 832800 8.742 up up correct
BDN.US Brandywine Realty Trust 20251014 0 3.65 3.74 3.62 3.71 2376600 3.6114 up up correct
BDX.US Becton Dickinson and Company 20251014 0 185.5 188.79 185.5 188.36 1501087 147.2802 up up correct
BE.US Bloom Energy Corporation 20251014 0 107.58 116.88 101.55 114.06 14160900 114.06 up up correct
BEDU.US Bright Scholar Education Holdings Limited 20251014 0 2.15 2.24 2.15 2.21 2141 2.21 up up correct
BEKE.US KE Holdings Inc 20251014 0 17.96 18.38 17.8 18.21 4934099 18.21 up up correct
BEN.US Franklin Resources Inc 20251014 0 22.57 23.22 22.52 22.92 4804500 22.6098 up up correct
BEP.US PA 20251014 0 18.75 18.75 18.4 18.4 2246 17.75 down down correct
BEPH.US BEPH 20251014 0 15.61 15.76 15.6 15.76 9400 15.182 up up correct
BEST.US BEST Inc 20251014 0 109 110 102 104 17453800 104 down down correct
BF.US B 20251014 0 26.61 27.565 26.61 27.53 4548866 27.3159 up up correct
BFAM.US Bright Horizons Family Solutions Inc 20251014 0 96.97 98.75 96.0594 98.39 649705 98.39 up up correct
BFK.US BlackRock Municipal Income Trust 20251014 0 10.11 10.13 10.05 10.08 74013 9.8324 down down correct
BFS.US Saul Centers Inc 20251014 0 30.36 30.75 30.17 30.6 101000 29.4654 up up correct
BFZ.US BlackRock California Municipal Income Trust 20251014 0 10.92 11.02 10.92 11.02 103548 10.7518 up up correct
BG.US Bunge Limited 20251014 0 80.15 82.72 79.11 82.41 2300600 81.3418 up up correct
BGH.US Barings Global Short Duration High Yield Fund 20251014 0 14.86 15.05 14.78 14.99 98700 14.3957 up up correct
BGR.US BlackRock Energy and Resources Trust 20251014 0 13.31 13.31 13.2 13.25 96400 12.7973 down down correct
BGS.US B&G Foods Inc 20251014 0 4.15 4.37 4.09 4.37 2872500 4.1859 up up correct
BGSF.US BGSF Inc 20251014 0 3.72 3.86 3.7 3.83 63300 3.83 up up correct
BGT.US BlackRock Floating Rate Income Trust 20251014 0 12.1 12.13 12.05 12.1 100884 11.4857
BGY.US BlackRock Enhanced International Dividend Trust 20251014 0 5.72 5.73 5.67 5.73 277600 5.5239 up up correct
BH.US Biglari Holdings Inc 20251014 0 346.5 361.06 343.45 356.82 15000 356.82 up up correct
BHC.US Bausch Health Companies Inc 20251014 0 6.11 6.15 6.04 6.11 836200 6.11
BHE.US Benchmark Electronics Inc 20251014 0 36.29 38.05 36.29 37.77 154700 37.6229 up up correct
BHK.US BlackRock Core Bond Trust 20251014 0 9.99 9.99 9.91 9.93 284300 9.552 down down correct
BHP.US BHP Group 20251014 0 55.04 57.13 54.84 56.42 4448700 55.3304 up up correct
BHR.US PD 20251014 0 20.51 20.57 19.7301 20.25 6800 19.6785 down down correct
BHV.US BlackRock Virginia Municipal Bond Trust 20251014 0 10.81 10.91 10.78 10.9 29400 10.6587 up up correct
BHVN.US Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd 20251014 0 15.05 17.03 14.83 16.66 3648800 16.66 up up correct
BIGZ.US Blackrock Innovation & Growth Trust 20251014 0 6.72 6.74 6.61 6.72 894689 6.5132
BILL.US Bill.com Holdings Inc 20251014 0 48.88 50.46 48.55 49.9 1956136 49.9 up up correct
BIO.US Bio 20251014 0 298.87 309.59 298.87 305.05 134180 305.05 up up correct
BIP.US PB 20251014 0 16.7 16.744 16.66 16.66 6377 16.0605 down down correct
BIPC.US Brookfield Infrastructure Corporation 20251014 0 45.45 46.11 44.86 45.84 572000 44.9954 up up correct
BIPH.US Safeplus International Holdings Limited 20251014 0 17.005 17.1027 16.9868 17.0456 3812 16.7295 up up correct
BIT.US BlackRock Multi 20251014 0 13.26 13.28 13.21 13.27 309200 12.6602 up up correct
BJ.US BJ's Wholesale Club Holdings Inc 20251014 0 92.78 95.48 92.76 94.08 2487000 94.08 up up correct
BK.US The Bank of New York Mellon Corporation 20251014 0 105.78 108.2 105.505 107.11 4087048 106.1143 up up correct
BKD.US Brookdale Senior Living Inc 20251014 0 8.71 8.91 8.63 8.74 2686900 8.74 up up correct
BKE.US The Buckle Inc 20251014 0 53.57 53.75 52.83 53.69 629379 50.1134 up up correct
BKH.US Black Hills Corporation 20251014 0 59.95 61.32 59.95 61.05 560900 59.8859 up up correct
BKN.US BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc 20251014 0 11.38 11.43 11.38 11.43 23250 11.1465 up up correct
BKT.US BlackRock Income Trust Inc 20251014 0 11.31 11.33 11.25 11.33 163243 10.8893 up up correct
BKU.US BankUnited Inc 20251014 0 38.27 39.85 38.24 39.67 939900 39.4009 up up correct
BLD.US TopBuild Corp 20251014 0 420.61 442.63 415.67 439.22 306300 439.22 up up correct
BLDR.US Builders FirstSource Inc 20251014 0 119.5 128.71 119 128.09 2102800 128.09 up up correct
BLE.US BlackRock Municipal Income Trust II 20251014 0 10.52 10.57 10.5106 10.57 95796 10.3018 up down incorrect
BLK.US BlackRock Inc 20251014 0 1140 1209.82 1135 1194.26 1146364 1181.8955 up down incorrect
BLND.US Blend Labs Inc. 20251014 0 3.19 3.38 3.18 3.34 4286700 3.34 up down incorrect
BLW.US BlackRock Limited Duration Income Trust 20251014 0 13.96 14.02 13.93 13.97 59900 13.41 up up correct
BLX.US Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A 20251014 0 44.7 45.395 44.53 45.15 101563 43.9006 up up correct
BMA.US Banco Macro S.A 20251014 0 51.5 54.66 50.24 50.86 947900 49.7465 down down correct
BME.US BlackRock Health Sciences Trust 20251014 0 37.68 37.81 37.45 37.73 47200 36.5262 up up correct
BMEZ.US BlackRock Health Sciences Trust II 20251014 0 14.81 14.99 14.72 14.96 191000 14.4221 up up correct
BMI.US Badger Meter Inc 20251014 0 176.28 180.63 175 178.98 332700 178.0969 up up correct
BML.US PL 20251014 0 20.43 20.49 20.22 20.45 37269 19.8367 up up correct
BMO.US Bank of Montreal 20251014 0 125.26 127.92 124.84 127.76 426300 125.4999 up up correct
BMY.US Bristol 20251014 0 43.43 43.9 43.27 43.8 16805600 43.2884 up up correct
BNED.US Barnes & Noble Education Inc 20251014 0 9.44 9.78 9.36 9.62 276900 9.62 up up correct
BNL.US Broadstone Net Lease Inc 20251014 0 18.16 18.355 18.02 18.29 2108357 17.9876 up up correct
BNS.US The Bank of Nova Scotia 20251014 0 63.2 64.21 62.98 64.14 1514100 63.4631 up up correct
BNY.US BlackRock New York Municipal Income Trust 20251014 0 10.25 10.28 10.23 10.28 68399 10.026 up up correct
BOE.US BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 20251014 0 11.57 11.62 11.48 11.56 218700 11.157 down down correct
BOH.US PA 20251014 0 17.38 17.56 17.35 17.38 4112 16.8248
BOOT.US Boot Barn Holdings Inc 20251014 0 175.33 180.9 172.13 180.06 472000 180.06 up up correct
BORR.US Borr Drilling Limited 20251014 0 2.53 2.68 2.53 2.64 4565118 2.64 up up correct
BOX.US Box Inc 20251014 0 32.61 32.805 32.4 32.65 1080200 32.65 up up correct
BP.US BP p.l.c 20251014 0 32.85 33.37 32.78 33.11 8312200 32.2391 up up correct
BQ.US Boqii Holding Limited 20251014 0 9.2 9.6 9.0001 9.49 52109 9.49 up up correct
BR.US Broadridge Financial Solutions Inc 20251014 0 232.83 235.685 232.44 235.01 429023 234.0202 up up correct
